Nachfolgend werden die Steuerklassen und die Steuersätze des deutschen Erbschafts- und Schenkungsteuergesetzes (ErbStG) nach auf Erwerbe (= Todesfälle) bis zum 1.1.2007 (altes Recht) bzw. nach dem 1.1.2009 (neues Recht) dargestellt (für Erwerbe zwischen dem 1.1.2007 und 1.1.2009 besteht die Möglichkeit das günstigere Recht zu wählen).
Der Allgemeine Freibetrag kann folgender Tabelle entnommen werden:
Begünstigter ist ... | Freibetrag (neues Recht) | Freibetrag (old law) |
Ehegatte des Verstorbenen | EUR 500.000 | EUR 307.000 |
geschiedener Ehegatte | EUR 20.000 | EUR 10.300 |
eingetragener Lebenspartner | EUR 500.000 | EUR 5.200 |
Kind | Je EUR 400.000 | Je EUR 205.000 |
Abkömmlinge verstorbener Kinder oder Stiefkinder | Je EUR 400.000 | Je EUR 205.000 |
ein Kind lebender Kinder | Je EUR 200.000 | Je EUR 51.200 |
andere Abkömmlinge | Je EUR 100.000 | Je EUR 51.200 |
Stiefkinder | Je EUR 100.000 | Je EUR 51.200 |
Abkömmlinge der Stiefkinder | Je EUR 100.000 | Je EUR 51.200 |
Eltern und Voreltern bei Erwerben von Todes wegen | Je EUR 100.000 | Je EUR 51.200 |
Geschwister | Je EUR 20.000 | Je EUR 51.200 |
Neffen / Nichten | Je EUR 20.000 | Je EUR 10.300 |
Stiefeltern | Je EUR 20.000 | Je EUR 10.300 |
Schwiegereltern | Je EUR 20.000 | Je EUR 10.300 |
Schwiegerkinder | Je EUR 20.000 | Je EUR 10.300 |
ein anderer Erwerber, der hier nicht genannt wurde | Je EUR 20.000 | Je EUR 5.200 |
Bei
beschränkter Steuerpflicht beträgt der Freibetrag nur EUR 2.000 (vgl. § 16 (2) ErbStG), sofern sich aus einem Doppelbsteuerungsabkommen nichts anderes ergibt.
Nach § 14 ErbStG sind mehrere Erwerbe innerhalb von 10 Jahren zusammenzurechnen. Anders ausgedrückt: der Freibetrag erneuert sich alle 10 Jahre.
Zusätzlich zu dem allgemeinen Freibetrag steht Ehegatten und Kindern im Erbfall der Versorgungsfreibetrag zu. Dieser Freibetrag wird um den Kapitalwert von steuerfreien Hinterbliebenenbezügen gekürzt und ist bei Kindern in seiner Höhe altersabhängig.
Begünstiger ist .... | EUR |
Ehegatte | 256.000 |
ein Kind bis zu 5 Jahren | Je 52.000 |
ein Kind bis zu 10 Jahren | Je 41.000 |
ein Kind bis zu 15 Jahren | Je 30.700 |
ein Kind bis zu 20 Jahren | Je 20.500 |
ein Kind bis zu 27 Jahren | 10.300 |
Für Personen der Steuerklasse I sind Hausrat und Kleidung bis zu einem Betrag von 41.000 Euro steuerfrei. Übersteigt der Wert dieser Gegenstände EURO 41.000, ist nur der übersteigende Wert zu versteuern. Bei sonstigen beweglichen Gegenständen (Kunst, Schmuck, Auto etc.) liegt der Freibetrag in der Steuerklasse I bei 10.300 Euro. In der Steuerklasse II und III beträgt der Freibetrag nur von 10.300 Euro Hausrat und anderen Gegenständen.Die Befreiung gilt nicht für Gegenstände, die zum land- und forstwirtschaftlichen Vermögen, zum Grundvermögen oder zum Betriebsvermögen gehören, für Zahlungsmittel, Wertpapiere, Münzen, Edelmetalle, Edelsteine und Perlen.